Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Scegliere l’abbigliamento della taglia giusta può essere un’impresa. Lasciati aiutare dalla guida alle taglie PUMA.
La tabella delle taglie PUMA è suddivisa in diverse tabelle per uomo, donna, bambino/a e offre informazioni sulle taglie del nostro abbigliamento e le relative conversioni.
Esplora la nostra guida e trova la taglia giusta per te.
Le misure si riferiscono esclusivamente ai prodotti Puma.
Maglie Gara
Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Lunghezza Retro (cm) | Lunghezza Spalla e Manica (cm) |
S | 49 | 47 | 69,5 | 45,5 |
---|---|---|---|---|
M | 52 | 50 | 72 | 47 |
L | 56 | 54 | 74,5 | 48,5 |
XL | 60 | 58 | 77 | 50 |
XXL | 64 | 62 | 79,5 | 51,5 |
Pantaloncini Gara
Taglia | Vita | Fianchi (cm) | Interno Gamba (cm) |
S | 35,5 | 52,5 | 47,3 |
---|---|---|---|
M | 38 | 56 | 48 |
L | 41,5 | 60 | 48,7 |
XL | 45 | 64 | 49,4 |
XXL | 49,5 | 68 | 50,1 |
Maglia Allenamento
Taglia | Torace | Vita | Lunghezza retro (cm) | Lunghezza spalla e manica (cm) |
S | 47 | 46 | 72,5 | 45,5 |
---|---|---|---|---|
M | 50 | 49 | 75 | 47 |
L | 54 | 53 | 77,5 | 48,5 |
XL | 58 | 57 | 80 | 50 |
XXL | 62 | 61 | 82,5 | 51,5 |
Felpa Allenamento
Taglia | Torace | Vita | Lunghezza retro (cm) | Lunghezza spalla e manica (cm) |
S | 51 | 48 | 73,5 | 73,5 |
---|---|---|---|---|
M | 54 | 51 | 76 | 90 |
L | 58 | 55 | 78,5 | 93 |
XL | 62 | 59 | 81 | 96 |
XXL | 66 | 63 | 83,5 | 98 |
Felpa Pile Allenamento
Taglia | Torace | Vita | Lunghezza retro (cm) | Lunghezza spalla e manica (cm) |
S | 51 | 48 | 73,5 | 73,5 |
---|---|---|---|---|
M | 54 | 51 | 76 | 90 |
L | 58 | 55 | 78,5 | 93 |
XL | 62 | 59 | 81 | 96 |
XXL | 66 | 63 | 83,5 | 98 |
Pantaloni Allenamento
Taglia | Vita | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
S | 35,5 | 47,5 | 101 |
---|---|---|---|
M | 38 | 51 | 103 |
L | 41,5 | 55 | 105,4 |
XL | 45 | 59 | 107,8 |
XXL | 49,5 | 63 | 110,2 |
Pantaloncini Allenamento
Taglia | Vita | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
S | 35,5 | 47,5 | 101 |
---|---|---|---|
M | 38 | 51 | 103 |
L | 41,5 | 55 | 105,4 |
XL | 45 | 59 | 107,8 |
XXL | 49,5 | 63 | 110,2 |
T-shirt e Polo
Taglia | Torace | Vita | Lunghezza retro (cm) | Lunghezza spalla e manica (cm) |
S | 47 | 46 | 71,5 | 43,5 |
---|---|---|---|---|
M | 50 | 49 | 74 | 45 |
L | 54 | 53 | 76,5 | 46,5 |
XL | 58 | 57 | 79 | 48 |
XXL | 62 | 61 | 81,5 | 49,5 |
Felpa Cappuccio
Taglia | Torace | Vita | Lunghezza retro (cm) | Lunghezza spalla e manica (cm) |
S | 52 | 47 | 70,5 | 87 |
---|---|---|---|---|
M | 55 | 50 | 73 | 90 |
L | 59 | 54 | 75,5 | 93 |
XL | 63 | 58 | 78 | 96 |
XXL | 67 | 62 | 80,5 | 98 |
Giacca Tuta Panchina
Taglia | Torace | Vita | Lunghezza retro (cm) | Lunghezza spalla e manica (cm) |
S | 59 | 58 | 84,5 | 92 |
---|---|---|---|---|
M | 62 | 61 | 87 | 95 |
L | 66 | 65 | 89,5 | 98 |
XL | 70 | 69 | 92 | 101 |
XXL | 74 | 73 | 94,5 | 103 |
Giacca Tuta Rappresentanza
Taglia | Torace | Vita | Lunghezza retro (cm) | Lunghezza spalla e manica (cm) |
S | 52,5 | 48 | 72,5 | 90 |
---|---|---|---|---|
M | 55,5 | 51 | 75 | 93 |
L | 59,5 | 55 | 77,5 | 96 |
XL | 63,5 | 59 | 80 | 99 |
XXL | 67,5 | 63 | 82,5 | 101 |
Pantalone Tuta Rappresentanza
Taglia | Vita | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
S | 35,5 | 48,5 | 103 |
---|---|---|---|
M | 38 | 52 | 105 |
L | 41,5 | 56 | 107,4 |
XL | 45 | 61 | 109,8 |
XXL | 49,5 | 65 | 112,2 |
Pantalone Tuta
Taglia | Vita | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
S | 35,5 | 49,5 | 103 |
---|---|---|---|
M | 38 | 53 | 105 |
L | 41,5 | 57 | 107,4 |
XL | 45 | 61 | 109,8 |
XXL | 49,5 | 65 | 112,2 |
Giacca Antipioggia
Taglia | Torace | Vita | Lunghezza retro (cm) | Lunghezza spalla e manica (cm) |
S | 55 | 50 | 76,5 | 90 |
---|---|---|---|---|
M | 58 | 53 | 79 | 93 |
L | 62 | 57 | 81,5 | 96 |
XL | 66 | 61 | 84 | 99 |
XXL | 70 | 63 | 86,5 | 101 |
Maglie Gara Bambino
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza Retro (cm) | Lunghezza Spalle e Manica (cm) | Altezza (cm) |
128 | 38 | 49,5 | 31,9 | 128 |
---|---|---|---|---|
140 | 40,5 | 53 | 34,1 | 140 |
152 | 44 | 58 | 37 | 152 |
164 | 47,5 | 63 | 39,9 | 164 |
Pantaloncini Gara Bambino
Età | Vita | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
8 Anni | 26,5 | 39,7 | 32 |
---|---|---|---|
10 Anni | 28 | 42,5 | 37 |
12 Anni | 30 | 45,5 | 39,5 |
14 Anni | 34 | 51,5 | 42 |
Le misure si riferiscono esclusivamente ai prodotti Puma.
Maglie Gara Bambino
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza Retro (cm) | Lunghezza Spalle e Manica (cm) | Altezza (cm) |
116 (5-6 ANNI) | 34,5 | 45 | 29,5 | 116 |
---|---|---|---|---|
128 (7-8 ANNI) | 38 | 49,5 | 31,9 | 128 |
140 (9-10 ANNI) | 40,5 | 53 | 34,1 | 140 |
152 (11-12 ANNI) | 44 | 58 | 37 | 152 |
164 (13-14 ANNI) | 47,5 | 63 | 39,9 | 164 |
176 (15-16 ANNI) | 52 | 65,5 | 43 | 176 |
Pantaloncini Gara Bambino
Taglia | Vita | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
116 (5-6 ANNI) | 24,5 | 30 | 28,5 |
---|---|---|---|
128 (7-8 ANNI) | 26,5 | 39,7 | 32 |
140 (9-10 ANNI) | 28 | 42,5 | 37 |
152 (11-12 ANNI) | 30 | 45,5 | 39,5 |
164 (13-14 ANNI) | 34 | 51,5 | 42 |
176 (15-16 ANNI) |
1 – Petto | Misurare la circonferenza della parte più ampia del petto, tenendo orizzontalmente il metro da sarta | |
2 – Vita | Misurare la circonferenza della parte più stretta della vita (tra i fianchi e l’ombelico), tenendo orizzontalmente il metro da sarta | |
3 – Fianchi | Misurare la circonferenza della parte più ampia dei fianchi e del sedere, tenendo orizzontalmente il metro da sarta | |
4 – Cucitura laterale | Misurare verticalmente dal fianco alla caviglia | |
5 - Coscia | Misurare la circonferenza della parte più ampia della coscia, tenendo orizzontalmente il metro da sarta | |
6 - Interno gamba | Misurare verticalmente dal cavallo al tallone | |
7 - Lunghezza della manica | Tenendo il metro da sarta nella parte centrale della schiena (appena sotto la nuca), misurare l’ampiezza della spalla, poi la lunghezza del braccio fino al polso, piegandolo leggermente | |
8 - Ampiezza della spalla | Misurare sulla schiena la distanza tra la parte superiore di una spalla e l’altra |